Sábado 22 de enero del 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Plaza GBA Target total Hogares | |||||||||||||||||||||||||||
Programa Top por Señal | |||||||||||||||||||||||||||
Señal | Programa | Rating | |||||||||||||||||||||||||
TALENTO ARGENTINO (SAB) | 12,5% | ||||||||||||||||||||||||||
SOÑANDO POR BAILAR GALA | 11,1% | ||||||||||||||||||||||||||
BRIGADA A (SAB T) | 3,3% | ||||||||||||||||||||||||||
AMERICA NOTICIAS (SAB) | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||||
EL ATLAS DE DISCOVERY | 1,9% | ||||||||||||||||||||||||||
Domingo 23 de enero del 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Plaza GBA Target total Hogares | |||||||||||||||||||||||||||
Programa Top por Señal | |||||||||||||||||||||||||||
Señal | Programa | Rating | |||||||||||||||||||||||||
GH 2011 GALA EXPULS (DOM) | 20,0% | ||||||||||||||||||||||||||
CINE SHAMPOO IV | 7,1% | ||||||||||||||||||||||||||
CINE DE AMERICA (DOM) | 4,6% | ||||||||||||||||||||||||||
IMPACTO 9 (DOM) | 2,8% | ||||||||||||||||||||||||||
COCINEROS ARGENTINOS(DOM) | 2,3% | ||||||||||||||||||||||||||
RATING DEL FIN DE SEMANA EN LA TELEVISION ARGENTINA
Reviewed by Quilmes Hoy
on
12:40:00 p.m.
Rating: