Con tres goles de Lionel Messi, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli
venció 3-1 a Ecuador y consiguió el pasaje al próximo Mundial.
Los cuatro primeros se clasificaron al Mundial de Rusia 2018. Perú, jugará el repechaje.
TABLA DE POSICIONES:
|
PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | Brasil | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 11 | 30 | 41 | |
2 | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 | |
3 | Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 28 | |
4 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27 | |
5 | Perú | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 | |
6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
7 | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | |
8 | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 29 | -3 | 20 | |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 | |
10 | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Los cuatro primeros se clasificaron al Mundial de Rusia 2018. Perú, jugará el repechaje.
Ganó la Selección y clasificó a Rusia 2018
Reviewed by Quilmes Hoy
on
7:49:00 a.m.
Rating: